Внимание! Акция!
С 25 января 2012 года на ленточные пилы производства Hakansson Швеция дополнительные скидки.
Бонусы:
При покупке ленточной пилорамы ЛП-60 5 пил и 2 поддерживающих ролика в подарок.
При покупке многопильного станка РМ-50 и его модификации компрессор в подарок.
Комплект фрез для изготовления шпунта и гребня половой доски
![]() ![]() Рис.1 ![]() Рис.2 |
Комплект фрез, напаянных пластинами твердого сплава, для изготовления шпунта и гребня половой доски Назначение: Комплект фрез предназначен для изготовления половой доски на 4-х сторонних фрезерных станках. 061.07.00.00.000 061.08.00.00.000 061.10.00.00.000 061.11.00.00.000 061.17.00.00.000 061.18.00.00.000 061.19.00.00.000 061.22.00.00.000 061.25.00.00.000 061.26.00.00.000 061.37.00.00.000 |
| Технические характеристики | |||||||||
| Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | B, мм | b, мм | L, мм | Z | п, мин-1 | Материал режущей части | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.07.00.00.000 | 125 | 32 | 40 | 10 | 6,5 | 4 | 6000 | ВК& | 1 |
| 061.19.00.00.000 | 125 | 32 | 50 | 9 | 6 | ||||
| 061.18.00.00.000 | 137 | 40 | 50 | 13 | 9 | ||||
| 061.37.00.00.000 | 140 | 44…48 | 5,5…9,5 | 7 | |||||
| 061.25.00.00.000 | 160 | 40 | 10 | 10 | 6 | ||||
| 061.17.00.00.000 | 40…44 | 5…9 | 8,5 | 4+4 | |||||
| 061.08.00.00.000 | 50 | 10 | 10 | 6 | |||||
| 061.26.00.00.000 | 40…50 | 5,5…10,5 | 8 | 4+4 | |||||
| 061.10.00.00.000 | 180 | 60 | 40 | 10 | 10 | 6 | |||
| 061.11.00.00.000 | 180 | 60 | 50 | 12 | 12 | 6 | |||
| 061.22.00.00.000 | 160 | 40 | 21…25 | 6…10 | 9 | 4+4 | 2 | ||














