Внимание! Акция!
С 25 января 2012 года на ленточные пилы производства Hakansson Швеция дополнительные скидки.
Бонусы:
При покупке ленточной пилорамы ЛП-60 5 пил и 2 поддерживающих ролика в подарок.
При покупке многопильного станка РМ-50 и его модификации компрессор в подарок.
Делительный станок ЛП-80-Д с возвратным конвейером

Полученный пиломатериал с накопительного рольганга брусущего станка подается на ленточный конвейер делительного станка, и после нескольких проходов через горизонтальную ленточнопильную головку делится по толщине с возвратом на каждый последующий проход посредством приставного ленточного конвейера.
![]() |
Распиловка горбыля на необрезную доску. |
![]() |
Распиловка трехкантного бруса на обрезную доску. |
![]() |
Распиловка четырехкантного бруса на обрезную доску. |
![]() |
Возврат трехкантного бруса на повторную распиловку. |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна | мм | 300 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна | м | 3 (до 6)* |
| Максимальная высота распила (толщина бруса) | мм | 300 |
| Низшая позиция резания (последняя доска) | мм | 10 |
| Толщина пропила | мм | 2,0-2,5 |
| Диаметр пильных шкивов | мм | 660 |
| Межосевое расстояние шкивов | мм | 1430 |
| Пильная лента: длина / ширина / толщина | мм | 4960 / 51 (38) / 0,9…1,1 |
| Транспортная лента: длина / ширина / толщина | мм | 6200/250/6 |
| Рекомендуемые давления в гидросистеме при натяжении ленты «Hakansson Sawblades» (Швеция): | кгс/см2 | 140…150 (38) 200…230 (51) |
| Скорость резания | м/с | 31,7 |
| Скорость подачи распиливаемого материала | м/мин | 0…40 |
| Скорость подъёма головки (эл. механичой) | мм/с | 12 |
| Мощность двигателя привода пилы: | кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя привода транспортера | кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя привода транспортера | В | 380 |
| Габаритные размеры пилорамы: длина (с транспортером) / ширина / высота |
м |
3,05/2,18/2,15 |
| Масса | кг | 560 |















