Внимание! Акция!
С 25 января 2012 года на ленточные пилы производства Hakansson Швеция дополнительные скидки.
Бонусы:
При покупке ленточной пилорамы ЛП-60 5 пил и 2 поддерживающих ролика в подарок.
При покупке многопильного станка РМ-50 и его модификации компрессор в подарок.
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-60 ФЕРМЕР»

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная длина обрабатываемого бревна | м | 6,4 |
| Максимальная высота распила (толщина бруса) | мм | 150 |
| Низшая позиция резания (последняя доска) | мм | 20 |
| Толщина пропила | мм | 2,0-2,5 |
| Диаметр пильных шкивов | мм | 520 |
| Ширина колеи | мм | 950 |
| Пильная лента: длина / ширина / толщина | мм | 3700 / 32 / 0,9…1,1 |
| Скорость резания | м/с | 25 |
| Подача пильной каретки | ручная | |
| Подъем-опускание каретки | ручной | |
| Мощность двигателя привода пилы: | кВт | 5,5 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Габаритные размеры пилорамы: длина / ширина / высота направляющих длина / ширина / высота каретки |
м м |
8,0 (4х2,0)/0,95/0,2 0,86/1,6/1,5 |
| Масса (без направляющих) | кг | 290 |












