Внимание! Акция!
Бонусы:
Линия резки ячеистых бетонов ЛРП-1200 Ш

Линия для резки пенобетона (в дальнейшем по тексту “линия”) изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 25223 в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150 и предназначена для резки пенобетонных массивов размером не более 1000х910х600 (одновременно до 7 шт.) на блоки при помощи ленточной и двух дисковых пил, соответствующих обрабатываемому материалу.
Распиловка производится в вертикальной и горизонтальной плоскостях перемещением станка и, соответственно, пил по направляющему пути при неподвижном положении массивов ячеистого бетона.
Линия не требует специального фундамента и устанавливается на твердое ровное основание в течении 4…5 часов.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Ленточная пильная головка | ||
| Размеры распиливаемого монолитного блока | мм | 1000х910х600 |
| Кол-во одновременно обрабатываемых блоков | шт | 6…7 и более* |
| Нижнее положение пильной ленты | мм | 200 |
| Длина пильной ленты | мм | 5430…5480** |
| Ширина пильной ленты | мм | 27 |
| Толщина пильной ленты | мм | 0,9 |
| Толщина пропила | мм | 2,0…2,5 |
| Рекомендуемое давление в гидросистеме натяжения ленточной пилы шириной 27 мм. | кг/см2 МПа | 200…220 20…22*** |
| Диаметр пильных шкивов | мм | 600 |
| Скорость подачи (эл.механич.) | м/мин | 1…20 |
| Скорость подъёма (эл. механич.) | мм/с | 12 |
| Мощность эл. двигателя привода пилы | кВт | 4 |
| Частота вращения | об/мин | 2890 |
| Мощность эл. двигателя подачи | кВт | 0,75 |
| Частота вращения | об/мин | 1365 |
| Мощность эл. двигателя подъема | кВт | 0,25 |
| Частота вращения | об/мин | 1680 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Производительность | м3 | **** |
| Блок дисковых пил | ||
| Параметры дисковых пил: | ||
| - наружный диаметр; | мм | 600 |
| - посадочный диаметр; | мм | 50 |
| - количество зубьев; | шт. | 72 |
| - количество пил. | шт. | 2 |
| Диапазон регулировок расстояния между пилами | мм | 250…420 |
| Толщина пропила | мм | 5…6***** |
| Эл. двигатель привода пилы: | ||
| - мощность; | кВт | 3 |
| - частота вращения; | об/мин | 1410 |
| - количество. | шт. | 2 |
| Скорость подъема (эл. механич.) | мм/сек | 12 |
| Эл. двигатель подъема: | ||
| - мощность; | кВт | 0,25 |
| - частота вращения. | об/мин | 1680 |
| Клиновидные ремни тип А-1400 | шт. | 4 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Суммарная мощность эл. двигателей линии | кВт | 11,25 |
| Габариты пильной рамы | ||
| - длина (без дороги); | мм | 1670 |
| - ширина; | мм | 2500 |
| - высота (без дороги). | мм | 2150 |
* - по желанию заказчика;
** - с учетом возможного ремонта пильной ленты;
*** - рекомендуемое усилие натяжение для данной пилы должно быть 1800-2500 кг/см2;
**** - время распила 4-х блоков в зависимости от марки и влажности материала составляет 1,5…2 мин. за один проход (выход – 12 кирпичей размерами 200х300х600). Производительность линии за смену зависит от уровня механизации вспомогательных операций (погрузка-разгрузка) и других непроизводительных затрат времени.
***** - зависит от пилоправной подготовки пильного диска: проковке, выправлению и балансировки.











